Tres amigos, tres webs
Lucía quiere una web para su club de fútbol. Hugo quiere vender camisetas. Nora solo quiere enseñar su portfolio.
¿Alquilan los tres el mismo servidor? No. Cada web necesita una cosa distinta.
Elegir bien ahorra dinero y problemas.
Palabras clave
| Palabra | Qué significa | Ejemplo |
|---|---|---|
| Hosting compartido | Un servidor que usan muchas webs a la vez. Es barato y fácil. | Una web de club |
| VPS | Un servidor virtual solo para ti. Mandas tú, pero lo cuidas tú. | Una tienda pequeña |
| Plataforma en la nube | Un servicio que ejecuta tu web sin que toques el servidor. | Subes y funciona |
| Web estática gratuita | Un servicio que aloja ficheros HTML sin cobrar. | Un portfolio |
| Ancho de banda | Cuántos datos puede enviar tu web en un mes. | 100 GB al mes |
| Disponibilidad | El porcentaje del tiempo que tu web está funcionando. | 99,9 % |
Las celdas que rellenan los estudiantes quedan en blanco en esta vista previa.
Comparar las opciones (precios de ejemplo)
| Opción | Precio al mes | Lo bueno | Lo malo |
|---|---|---|---|
| Web estática gratuita | 0 euros | Gratis y sin cuidados | Solo HTML, CSS y JavaScript |
| Hosting compartido | 3 a 8 euros | Barato, con PHP y base de datos | Poca libertad y va más lento |
| Plataforma en la nube | 0 a 25 euros | Subes y funciona | El precio sube con las visitas |
| VPS | 5 a 20 euros | Control total | Tú instalas y vigilas todo |
Las celdas que rellenan los estudiantes quedan en blanco en esta vista previa.
¿Qué le recomiendas?
Inténtalo
¿Qué le recomiendas?
3 preguntasTus respuestas se corrigen aquí y no se guardan. Una cuenta guarda tus resultados.
Qué mirar antes de elegir
No todo es el precio. Antes de pagar, pregunta cinco cosas.
¿Acepta el lenguaje de mi web, como PHP? ¿Cuánto espacio y cuántas visitas incluye? ¿Hace copias de seguridad? ¿Dónde están sus servidores? ¿Cómo atienden si algo falla?
Ejemplo resuelto: coste anual de dos webs
| Gasto | Web del bar (hosting compartido) | Tienda de camisetas (VPS) |
|---|---|---|
| Servidor al mes | 4 euros | 10 euros |
| Servidor en 12 meses | 48 euros | 120 euros |
| Dominio al año | 10 euros | 10 euros |
| Copias de seguridad en 12 meses | Incluidas | 24 euros (2 euros al mes) |
| Total del año | 58 euros | 154 euros |
Las celdas que rellenan los estudiantes quedan en blanco en esta vista previa.
Comprueba las cuentas
Inténtalo
Comprueba las cuentas
3 preguntasTus respuestas se corrigen aquí y no se guardan. Una cuenta guarda tus resultados.